Awaria Facebooka in situ

| Awaria Facebooka in situ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-10-2021 | 18 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Menlo Park | 37.4848 | -122.1486 | |||
| Dzień juliański | 2459492.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h45m39s | ||||
| Medium Coeli | Lew 8°59′ | ||||
| Ascendent | Sko 3°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 11°39′ | ||||
| Księżyc | Pan 17°51′ | ||||
| Merkury | Wag 22°06′ | R | |||
| Wenus | Sko 26°56′ | ||||
| Mars | Wag 12°49′ | ||||
| Jowisz | Wod 22°38′ | R | |||
| Saturn | Wod 6°55′ | R | |||
| Uran | Byk 13°60′ | R | |||
| Neptun | Ryb 21°16′ | R | |||
| Pluton | Koz 24°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| params=37.48486501631_N_122.1485788468_W | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-12.
Link do tego kosmogramu: Awaria Facebooka in situ