Wprowadzenie stanu wyjątkowego. Konferencja min. Kamińskiego

| Wprowadzenie stanu wyjątkowego. Konferencja min. Kamińskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-09-2021 | 15:05 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459460.045139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h16m41s | ||||
| Medium Coeli | Wag 20°45′ | ||||
| Ascendent | Str 17°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 10°17′ | ||||
| Księżyc | Rak 16°01′ | ||||
| Merkury | Wag 4°37′ | ||||
| Wenus | Wag 20°23′ | ||||
| Mars | Pan 21°60′ | ||||
| Jowisz | Wod 25°29′ | R | |||
| Saturn | Wod 8°03′ | R | |||
| Uran | Byk 14°44′ | R | |||
| Neptun | Ryb 22°08′ | R | |||
| Pluton | Koz 24°45′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas z Twittera. Niepewne, czy strefa 2h czy UT=0h. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-12.
Link do tego kosmogramu: Wprowadzenie stanu wyjątkowego. Konferencja min. Kamińskiego