Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE

| Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-10-2021 | 17:18 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2253 | 21.0281 | |||
| Dzień juliański | 2459495.137500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h48m04s | ||||
| Medium Coeli | Str 27°16′ | ||||
| Ascendent | Ryb 22°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 14°35′ | ||||
| Księżyc | Sko 0°34′ | ||||
| Merkury | Wag 18°60′ | R | |||
| Wenus | Str 0°12′ | ||||
| Mars | Wag 14°46′ | ||||
| Jowisz | Wod 22°31′ | R | |||
| Saturn | Wod 6°53′ | R | |||
| Uran | Byk 13°54′ | R | |||
| Neptun | Ryb 21°11′ | R | |||
| Pluton | Koz 24°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Publikacja w rp.pl: 07.10.2021 17:15 Czasu wyroku z obserwacji Sagitarego: 17:18 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-12.
Link do tego kosmogramu: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE