Albert Einstein rektyf. 10:26

| Albert Einstein rektyf. 10:26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-03-1879 | 10:26 | 0:34 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ulm | 48.4000 | 10.0000 | |||
| Dzień juliański | 2407422.911111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h58m34s | ||||
| Medium Coeli | Wod 27°27′ | ||||
| Ascendent | Bli 28°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 23°28′ | ||||
| Księżyc | Str 13°58′ | ||||
| Merkury | Bar 3°04′ | ||||
| Wenus | Bar 16°57′ | ||||
| Mars | Koz 26°53′ | ||||
| Jowisz | Wod 27°29′ | ||||
| Saturn | Bar 4°11′ | ||||
| Uran | Pan 1°17′ | R | |||
| Neptun | Byk 7°52′ | ||||
| Pluton | Byk 24°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-09-15.
Link do tego kosmogramu: Albert Einstein rektyf. 10:26