Einstein: ruchy Browna

| Einstein: ruchy Browna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-05-1905 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bern [ch] | 46.9477 | 7.4500 | |||
| Dzień juliański | 2416976.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h44m03s | ||||
| Medium Coeli | Byk 13°28′ | ||||
| Ascendent | Lew 23°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 20°05′ | ||||
| Księżyc | Lew 9°41′ | ||||
| Merkury | Bar 27°54′ | ||||
| Wenus | Bar 29°20′ | R | |||
| Mars | Sko 16°35′ | R | |||
| Jowisz | Byk 14°50′ | ||||
| Saturn | Ryb 2°01′ | ||||
| Uran | Koz 3°48′ | R | |||
| Neptun | Rak 6°12′ | ||||
| Pluton | Bli 20°30′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Praca o r. Browna, data nadesłania do Annalen der Physik. Godzina próbna, miejsce zamieszkania autora. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-09-15.
Link do tego kosmogramu: Einstein: ruchy Browna