IMB Simon, 1-szy smartfon, początek sprzedaży

| IMB Simon, 1-szy smartfon, początek sprzedaży | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-08-1994 | 8 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Atlanta GA [us] | 33.7550 | -84.3900 | |||
| Dzień juliański | 2449581.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h01m01s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°20′ | ||||
| Ascendent | Pan 4°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°24′ | ||||
| Księżyc | Str 22°51′ | ||||
| Merkury | Lew 27°01′ | ||||
| Wenus | Wag 9°11′ | ||||
| Mars | Bli 29°48′ | ||||
| Jowisz | Sko 7°41′ | ||||
| Saturn | Ryb 10°12′ | R | |||
| Uran | Koz 23°13′ | R | |||
| Neptun | Koz 21°08′ | R | |||
| Pluton | Sko 25°12′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data: En Wiki, godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-09-10.
Link do tego kosmogramu: IMB Simon, 1-szy smartfon, początek sprzedaży