Przejście Madziarów przez Przełęcz Werecką

| Przejście Madziarów przez Przełęcz Werecką | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-05-895 | 12 | 1:32:40 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Przełęcz Werecka [ua] | 48.8144 | 23.1697 | |||
| Dzień juliański | 2048076.935648 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h53m17s | ||||
| Medium Coeli | Byk 15°49′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 14°30′ | ||||
| Księżyc | Bli 19°17′ | ||||
| Merkury | Byk 21°06′ | ||||
| Wenus | Bar 9°57′ | ||||
| Mars | Wag 28°05′ | R | |||
| Jowisz | Ryb 12°41′ | ||||
| Saturn | Sko 7°12′ | R | |||
| Uran | Str 11°37′ | R | |||
| Neptun | Byk 6°26′ | ||||
| Pluton | Byk 16°02′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| Rok prawdopodobny. Data i czas próbne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-08-31.
Link do tego kosmogramu: Przejście Madziarów przez Przełęcz Werecką