Bitwa pod Bratysławą

| Bitwa pod Bratysławą | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-07-907 | 12 | 1:08:25 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bratysława [sk] | 48.1468 | 17.1072 | |||
| Dzień juliański | 2052518.952488 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h46m19s | ||||
| Medium Coeli | Rak 10°38′ | ||||
| Ascendent | Wag 8°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 10°56′ | ||||
| Księżyc | Koz 25°55′ | ||||
| Merkury | Lew 4°07′ | ||||
| Wenus | Lew 26°30′ | ||||
| Mars | Bli 8°51′ | ||||
| Jowisz | Ryb 23°48′ | ||||
| Saturn | Bar 2°28′ | ||||
| Uran | Wod 1°36′ | R | |||
| Neptun | Bli 4°34′ | ||||
| Pluton | Byk 27°22′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Pozsonyi csata. Madziarowie wypierają Bawarów z Pannonii. Bitwa trwała 4-7 lipca. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-08-31.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Bratysławą