Kanclerz Austrii Schuschnigg ustępuje, przemówienie radiowe

| Kanclerz Austrii Schuschnigg ustępuje, przemówienie radiowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-03-1938 | 19:57 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wiedeń [at] | 48.2100 | 16.3700 | |||
| Dzień juliański | 2428969.289583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h17m34s | ||||
| Medium Coeli | Rak 17°54′ | ||||
| Ascendent | Wag 14°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 20°33′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°36′ | ||||
| Merkury | Ryb 23°40′ | ||||
| Wenus | Ryb 29°16′ | ||||
| Mars | Bar 29°37′ | ||||
| Jowisz | Wod 18°53′ | ||||
| Saturn | Bar 5°47′ | ||||
| Uran | Byk 10°52′ | ||||
| Neptun | Pan 19°45′ | R | |||
| Pluton | Rak 28°11′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Początek Anschluss, 12 marca wejście Wehrmachtu. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-08-06.
Link do tego kosmogramu: Kanclerz Austrii Schuschnigg ustępuje, przemówienie radiowe