I-sza Olimpiada nowożytna Ateny 1896

| I-sza Olimpiada nowożytna Ateny 1896 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-04-1896 | 15 | 1:34:52 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ateny [gr] | 37.9667 | 23.7167 | |||
| Dzień juliański | 2413656.059120 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h01m18s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°24′ | ||||
| Ascendent | Pan 5°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 17°14′ | ||||
| Księżyc | Wod 4°59′ | ||||
| Merkury | Bar 5°19′ | ||||
| Wenus | Ryb 22°31′ | ||||
| Mars | Wod 25°49′ | ||||
| Jowisz | Rak 29°21′ | ||||
| Saturn | Sko 17°51′ | R | |||
| Uran | Sko 23°52′ | R | |||
| Neptun | Bli 15°44′ | ||||
| Pluton | Bli 11°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-08-04.
Link do tego kosmogramu: I-sza Olimpiada nowożytna Ateny 1896