Amerykanie opuszczają bazę Bagram

| Amerykanie opuszczają bazę Bagram | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-07-2021 | 7 | 4:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bagram Airfield [af] | 34.9528 | 69.2619 | |||
| Dzień juliański | 2459397.604167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h48m28s | ||||
| Medium Coeli | Bar 29°10′ | ||||
| Ascendent | Lew 8°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 10°27′ | ||||
| Księżyc | Bar 12°57′ | ||||
| Merkury | Bli 19°28′ | ||||
| Wenus | Lew 5°58′ | ||||
| Mars | Lew 12°42′ | ||||
| Jowisz | Ryb 1°59′ | R | |||
| Saturn | Wod 12°19′ | R | |||
| Uran | Byk 13°51′ | ||||
| Neptun | Ryb 23°13′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/us-left-bagram-airfield-without-notice-afghan-officials-say | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-28.
Link do tego kosmogramu: Amerykanie opuszczają bazę Bagram