13 zjazd WKP(b) początek

| 13 zjazd WKP(b) początek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-05-1924 | 9 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2423928.750000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h32m47s | ||||
| Medium Coeli | Bar 8°55′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 1°49′ | ||||
| Księżyc | Wod 2°19′ | ||||
| Merkury | Byk 12°15′ | ||||
| Wenus | Rak 12°13′ | ||||
| Mars | Wod 15°53′ | ||||
| Jowisz | Str 16°45′ | R | |||
| Saturn | Wag 26°41′ | R | |||
| Uran | Ryb 21°03′ | ||||
| Neptun | Lew 17°46′ | ||||
| Pluton | Rak 11°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 23?31 May 1924 in Moscow. Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-26.
Link do tego kosmogramu: 13 zjazd WKP(b) początek