Trzęsienie ziemi w Tangshan

| Trzęsienie ziemi w Tangshan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-07-1976 | 3:52 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tangshan [ci] | 39.6000 | 118.1666 | |||
| Dzień juliański | 2442987.327778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h07m06s | ||||
| Medium Coeli | Bar 1°56′ | ||||
| Ascendent | Rak 19°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 4°53′ | ||||
| Księżyc | Lew 14°34′ | ||||
| Merkury | Lew 17°53′ | ||||
| Wenus | Lew 15°49′ | ||||
| Mars | Pan 12°45′ | ||||
| Jowisz | Byk 26°48′ | ||||
| Saturn | Lew 6°20′ | ||||
| Uran | Sko 3°09′ | ||||
| Neptun | Str 11°23′ | R | |||
| Pluton | Wag 9°26′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 28 lipca 1976 o godz. 3:52 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-25.
Link do tego kosmogramu: Trzęsienie ziemi w Tangshan