David Vetter

| David Vetter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-09-1971 | 7 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Houston [us] | 29.7500 | -95.3500 | |||
| Dzień juliański | 2441216.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h37m25s | ||||
| Medium Coeli | Bli 24°49′ | ||||
| Ascendent | Pan 25°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 27°51′ | ||||
| Księżyc | Wag 18°22′ | ||||
| Merkury | Pan 14°01′ | ||||
| Wenus | Wag 4°33′ | ||||
| Mars | Wod 12°50′ | ||||
| Jowisz | Str 1°24′ | ||||
| Saturn | Bli 6°31′ | R | |||
| Uran | Wag 12°56′ | ||||
| Neptun | Str 0°44′ | ||||
| Pluton | Pan 29°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-06.
Link do tego kosmogramu: David Vetter