Katastrofa samolotu, którą przeżyła Juliane Koepcke

| Katastrofa samolotu, którą przeżyła Juliane Koepcke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-12-1971 | 12:36 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Puerto Inca, Peru | -9.3811 | -74.9642 | |||
| Dzień juliański | 2441310.233333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h46m29s | ||||
| Medium Coeli | Koz 10°41′ | ||||
| Ascendent | Bar 11°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 2°16′ | ||||
| Księżyc | Ryb 27°55′ | ||||
| Merkury | Str 12°14′ | ||||
| Wenus | Wod 1°49′ | ||||
| Mars | Ryb 28°42′ | ||||
| Jowisz | Str 20°44′ | ||||
| Saturn | Bli 0°50′ | R | |||
| Uran | Wag 17°55′ | ||||
| Neptun | Str 3°52′ | ||||
| Pluton | Wag 2°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Plane Crash: 1971 LANSA Flight 508 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-15.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa samolotu, którą przeżyła Juliane Koepcke