Dół bitcoina

| Dół bitcoina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-05-2021 | 13 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2459354.041667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h49m59s | ||||
| Medium Coeli | Bli 13°52′ | ||||
| Ascendent | Pan 17°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 28°47′ | ||||
| Księżyc | Lew 25°37′ | ||||
| Merkury | Bli 20°30′ | ||||
| Wenus | Bli 12°52′ | ||||
| Mars | Rak 15°53′ | ||||
| Jowisz | Ryb 0°35′ | ||||
| Saturn | Wod 13°30′ | ||||
| Uran | Byk 11°46′ | ||||
| Neptun | Ryb 22°52′ | ||||
| Pluton | Koz 26°52′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| strefa i miejsce próbne. Twitt Muska: 12:06 AM ? 13 maj 2021 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Dół bitcoina