Zsa Zsa Gabor

| Zsa Zsa Gabor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-02-1917 | 20:08 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2421266.297222 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h29m40s | ||||
| Medium Coeli | Bli 23°02′ | ||||
| Ascendent | Pan 24°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 17°27′ | ||||
| Księżyc | Lew 13°42′ | ||||
| Merkury | Koz 22°15′ | ||||
| Wenus | Koz 27°53′ | ||||
| Mars | Wod 22°17′ | ||||
| Jowisz | Bar 29°07′ | ||||
| Saturn | Rak 25°33′ | R | |||
| Uran | Wod 19°34′ | ||||
| Neptun | Lew 3°07′ | R | |||
| Pluton | Rak 2°40′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2021-04-23.
Link do tego kosmogramu: Zsa Zsa Gabor