Opozycja Mars Pluton 5 czerwca 2021

| Opozycja Mars Pluton 5 czerwca 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-06-2021 | 18 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459371.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h21m16s | ||||
| Medium Coeli | Pan 3°24′ | ||||
| Ascendent | Sko 15°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 15°13′ | ||||
| Księżyc | Bar 23°10′ | ||||
| Merkury | Bli 23°09′ | R | |||
| Wenus | Rak 3°49′ | ||||
| Mars | Rak 26°23′ | ||||
| Jowisz | Ryb 1°50′ | ||||
| Saturn | Wod 13°23′ | R | |||
| Uran | Byk 12°41′ | ||||
| Neptun | Ryb 23°07′ | ||||
| Pluton | Koz 26°38′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak .
Link do tego kosmogramu: Opozycja Mars Pluton 5 czerwca 2021