Curiosity: lądowanie na Marsie

| Curiosity: lądowanie na Marsie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-08-2012 | 5:17:57 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cap Canaveral [us] | 28.5241 | -80.6508 | |||
| Dzień juliański | 2456145.720799 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h55m55s | ||||
| Medium Coeli | Wod 11°31′ | ||||
| Ascendent | Byk 27°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 14°09′ | ||||
| Księżyc | Bar 4°22′ | ||||
| Merkury | Lew 1°39′ | R | |||
| Wenus | Bli 28°48′ | ||||
| Mars | Wag 19°09′ | ||||
| Jowisz | Bli 11°08′ | ||||
| Saturn | Wag 24°10′ | ||||
| Uran | Bar 8°19′ | R | |||
| Neptun | Ryb 2°15′ | R | |||
| Pluton | Koz 7°30′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 6 sierpnia 2012 (05:17:57 UTC) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Curiosity: lądowanie na Marsie