Łazik Perseverance: lądowanie na Marsie

| Łazik Perseverance: lądowanie na Marsie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-02-2021 | 21:43 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459264.363194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h03m11s | ||||
| Medium Coeli | Rak 28°40′ | ||||
| Ascendent | Wag 21°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 0°26′ | ||||
| Księżyc | Byk 20°28′ | ||||
| Merkury | Wod 11°18′ | R | |||
| Wenus | Wod 21°39′ | ||||
| Mars | Byk 22°24′ | ||||
| Jowisz | Wod 14°17′ | ||||
| Saturn | Wod 7°22′ | ||||
| Uran | Byk 7°17′ | ||||
| Neptun | Ryb 19°55′ | ||||
| Pluton | Koz 25°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Widok z Warszawydotknął powierzchni Marsa 18 lutego 2021 r. około 21:43 czasu polskiego. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-02-21.
Link do tego kosmogramu: Łazik Perseverance: lądowanie na Marsie