Nawalny zatruty w samolocie w Tomsku

| Nawalny zatruty w samolocie w Tomsku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-08-2020 | 8:01 | 6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tomsk | 56.5000 | 84.9666 | |||
| Dzień juliański | 2459081.584028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h36m21s | ||||
| Medium Coeli | Bli 24°34′ | ||||
| Ascendent | Pan 26°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 27°32′ | ||||
| Księżyc | Pan 10°46′ | ||||
| Merkury | Pan 0°04′ | ||||
| Wenus | Rak 11°58′ | ||||
| Mars | Bar 25°10′ | ||||
| Jowisz | Koz 18°19′ | R | |||
| Saturn | Koz 26°35′ | R | |||
| Uran | Byk 10°42′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°11′ | R | |||
| Pluton | Koz 23°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Zaraz po starcie z Tomska. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Nawalny zatruty w samolocie w Tomsku