Zamach stanu w Birmie/Myanmar

| Zamach stanu w Birmie/Myanmar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-02-2021 | 6 | 6:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Naypyidaw [mm] | 19.7500 | 96.1000 | |||
| Dzień juliański | 2459246.479167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h39m60s | ||||
| Medium Coeli | Sko 12°27′ | ||||
| Ascendent | Wod 0°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 12°20′ | ||||
| Księżyc | Pan 22°59′ | ||||
| Merkury | Wod 26°20′ | R | |||
| Wenus | Koz 29°15′ | ||||
| Mars | Byk 12°33′ | ||||
| Jowisz | Wod 10°04′ | ||||
| Saturn | Wod 5°17′ | ||||
| Uran | Byk 6°52′ | ||||
| Neptun | Ryb 19°18′ | ||||
| Pluton | Koz 25°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-02-01.
Link do tego kosmogramu: Zamach stanu w Birmie/Myanmar