Ostatnie Dziady Dejmka

| Ostatnie Dziady Dejmka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-01-1968 | 19:53 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2439886.286806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h53m24s | ||||
| Medium Coeli | Bli 14°39′ | ||||
| Ascendent | Pan 18°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 9°58′ | ||||
| Księżyc | Wod 23°43′ | ||||
| Merkury | Wod 28°20′ | ||||
| Wenus | Koz 4°58′ | ||||
| Mars | Ryb 16°38′ | ||||
| Jowisz | Pan 3°28′ | R | |||
| Saturn | Bar 8°01′ | ||||
| Uran | Pan 28°54′ | R | |||
| Neptun | Sko 26°19′ | ||||
| Pluton | Pan 22°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Ostatnie Dziady Dejmka