Atak ros. hakerów na SolarWinds: ujawnienie

| Atak ros. hakerów na SolarWinds: ujawnienie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-12-2020 | 21:57 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2459197.372917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h20m50s | ||||
| Medium Coeli | Wod 17°46′ | ||||
| Ascendent | Bli 10°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 22°20′ | ||||
| Księżyc | Str 11°17′ | ||||
| Merkury | Str 18°51′ | ||||
| Wenus | Sko 27°45′ | ||||
| Mars | Bar 20°29′ | ||||
| Jowisz | Koz 28°47′ | ||||
| Saturn | Koz 29°40′ | ||||
| Uran | Byk 7°09′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°15′ | ||||
| Pluton | Koz 23°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dec. 13, 2020 at 9:57 p.m. GMT 1 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-01-13.
Link do tego kosmogramu: Atak ros. hakerów na SolarWinds: ujawnienie