13 stycznia Nów w koniunkcji z Plutonem

| 13 stycznia Nów w koniunkcji z Plutonem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-01-2021 | 6 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milanówek | 52.1300 | 20.6800 | |||
| Dzień juliański | 2459227.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h54m18s | ||||
| Medium Coeli | Sko 0°42′ | ||||
| Ascendent | Str 25°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 23°14′ | ||||
| Księżyc | Koz 23°13′ | ||||
| Merkury | Wod 7°41′ | ||||
| Wenus | Koz 5°43′ | ||||
| Mars | Byk 2°58′ | ||||
| Jowisz | Wod 5°37′ | ||||
| Saturn | Wod 3°03′ | ||||
| Uran | Byk 6°44′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°46′ | ||||
| Pluton | Koz 24°46′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-01-12.
Link do tego kosmogramu: 13 stycznia Nów w koniunkcji z Plutonem