Spalenie Waszyngtonu

| Spalenie Waszyngtonu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-08-1814 | 15 | -5:08:08 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2383845.338981 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h09m53s | ||||
| Medium Coeli | Wag 18°56′ | ||||
| Ascendent | Str 27°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 0°58′ | ||||
| Księżyc | Str 23°35′ | ||||
| Merkury | Lew 13°12′ | ||||
| Wenus | Lew 0°27′ | ||||
| Mars | Pan 3°45′ | ||||
| Jowisz | Pan 16°17′ | ||||
| Saturn | Koz 25°07′ | R | |||
| Uran | Sko 28°32′ | ||||
| Neptun | Str 14°59′ | R | |||
| Pluton | Ryb 21°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas wg https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,26671276,spalenie-waszyngtonu-rzucilo-ameryke-na-kolana.html | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Spalenie Waszyngtonu