Masakra bostońska

| Masakra bostońska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-03-1770 | 19 | -4:44:15 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Boston, Mass. [us] | 42.3581 | -71.0636 | |||
| Dzień juliański | 2367603.489063 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h54m57s | ||||
| Medium Coeli | Bli 28°51′ | ||||
| Ascendent | Pan 29°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 15°30′ | ||||
| Księżyc | Rak 0°10′ | ||||
| Merkury | Wod 28°08′ | R | |||
| Wenus | Ryb 10°17′ | ||||
| Mars | Wod 3°16′ | ||||
| Jowisz | Str 22°23′ | ||||
| Saturn | Rak 25°43′ | R | |||
| Uran | Byk 8°34′ | ||||
| Neptun | Pan 10°18′ | R | |||
| Pluton | Koz 17°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "Evening". | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Masakra bostońska