Bitwa pod Lexington, początek wojny o niepodległość USA

| Bitwa pod Lexington, początek wojny o niepodległość USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-04-1775 | 5 | -4:44:55 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Middlesex County, Massachusetts [us] | 42.4494 | -71.2308 | |||
| Dzień juliański | 2369473.906192 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h49m14s | ||||
| Medium Coeli | Koz 11°19′ | ||||
| Ascendent | Bar 21°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 29°07′ | ||||
| Księżyc | Str 13°51′ | ||||
| Merkury | Bar 2°05′ | ||||
| Wenus | Byk 23°53′ | ||||
| Mars | Lew 26°14′ | ||||
| Jowisz | Byk 21°40′ | ||||
| Saturn | Wag 3°44′ | R | |||
| Uran | Bli 0°33′ | ||||
| Neptun | Pan 20°25′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Lexington, początek wojny o niepodległość USA