Trzęsienie ziemi w Chorwacji

| Trzęsienie ziemi w Chorwacji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-12-2020 | 11:19 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Petrinja [cr] | 45.4400 | 16.2839 | |||
| Dzień juliański | 2459212.971528 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h57m37s | ||||
| Medium Coeli | Koz 13°16′ | ||||
| Ascendent | Bar 27°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 8°13′ | ||||
| Księżyc | Rak 0°26′ | ||||
| Merkury | Koz 13°38′ | ||||
| Wenus | Str 17°16′ | ||||
| Mars | Bar 26°18′ | ||||
| Jowisz | Wod 2°13′ | ||||
| Saturn | Wod 1°21′ | ||||
| Uran | Byk 6°50′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°28′ | ||||
| Pluton | Koz 24°17′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 11:19 GMT at a depth of 10km (6 miles). The second tremor followed an hour or so later. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-12-30.
Link do tego kosmogramu: Trzęsienie ziemi w Chorwacji