Ałła Pugaczowa

| Ałła Pugaczowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-1949 | 21:45 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2433022.281250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h49m50s | ||||
| Medium Coeli | Pan 10°59′ | ||||
| Ascendent | Sko 17°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°28′ | ||||
| Księżyc | Str 1°25′ | ||||
| Merkury | Bar 28°14′ | ||||
| Wenus | Bar 25°10′ | ||||
| Mars | Bar 19°11′ | ||||
| Jowisz | Wod 0°19′ | ||||
| Saturn | Lew 29°32′ | R | |||
| Uran | Bli 27°16′ | ||||
| Neptun | Wag 13°29′ | R | |||
| Pluton | Lew 14°09′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Orig source not known: Rodden Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-12-28.
Link do tego kosmogramu: Ałła Pugaczowa