Bitwa pod Poitiers: Karol Młot pokonuje Abd ar-Rahmana

| Bitwa pod Poitiers: Karol Młot pokonuje Abd ar-Rahmana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-10-732 | 15 | 0:02:45 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| pod Poitiers [fr] | 47.3936 | 0.6892 | |||
| Dzień juliański | 1988719.123090 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h29m52s | ||||
| Medium Coeli | Str 23°06′ | ||||
| Ascendent | Ryb 14°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 5°59′ | ||||
| Księżyc | Sko 26°36′ | ||||
| Merkury | Wag 24°42′ | ||||
| Wenus | Sko 23°22′ | ||||
| Mars | Lew 6°56′ | ||||
| Jowisz | Rak 4°56′ | R | |||
| Saturn | Bar 18°50′ | R | |||
| Uran | Str 29°08′ | ||||
| Neptun | Byk 9°03′ | R | |||
| Pluton | Pan 10°41′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| Po południu Frankowie przeważają. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Poitiers: Karol Młot pokonuje Abd ar-Rahmana