Lalka Prusa, pierwszy odcinek gazetowy

| Lalka Prusa, pierwszy odcinek gazetowy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-09-1887 | 6 | 1:24:05 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2410543.691609 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h30m31s | ||||
| Medium Coeli | Rak 7°00′ | ||||
| Ascendent | Wag 5°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 5°43′ | ||||
| Księżyc | Ryb 3°18′ | ||||
| Merkury | Wag 19°27′ | ||||
| Wenus | Pan 23°56′ | R | |||
| Mars | Lew 20°44′ | ||||
| Jowisz | Sko 7°39′ | ||||
| Saturn | Lew 4°21′ | ||||
| Uran | Wag 12°25′ | ||||
| Neptun | Byk 29°54′ | R | |||
| Pluton | Bli 4°59′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Lalka Prusa, pierwszy odcinek gazetowy