Chruszczow I sekretarzem KC KPZR

| Chruszczow I sekretarzem KC KPZR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-09-1953 | 18 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2434628.125000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h36m01s | ||||
| Medium Coeli | Str 10°36′ | ||||
| Ascendent | Wod 7°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 14°41′ | ||||
| Księżyc | Pan 7°03′ | ||||
| Merkury | Pan 14°54′ | ||||
| Wenus | Lew 10°08′ | ||||
| Mars | Lew 25°30′ | ||||
| Jowisz | Bli 24°15′ | ||||
| Saturn | Wag 24°51′ | ||||
| Uran | Rak 21°57′ | ||||
| Neptun | Wag 22°14′ | ||||
| Pluton | Lew 23°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Chruszczow I sekretarzem KC KPZR