Powstanie berlińskie

| Powstanie berlińskie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-06-1953 | 7 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2434545.750000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h34m25s | ||||
| Medium Coeli | Bar 9°22′ | ||||
| Ascendent | Lew 3°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 25°45′ | ||||
| Księżyc | Pan 1°11′ | ||||
| Merkury | Rak 18°30′ | ||||
| Wenus | Byk 10°09′ | ||||
| Mars | Rak 2°04′ | ||||
| Jowisz | Bli 9°01′ | ||||
| Saturn | Wag 20°35′ | R | |||
| Uran | Rak 17°20′ | ||||
| Neptun | Wag 21°10′ | R | |||
| Pluton | Lew 21°12′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Podczas porannej zmiany -- Wiki.de | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Powstanie berlińskie