Putin: przemówienie w Monachium

| Putin: przemówienie w Monachium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-02-2007 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Monachium [de] | 48.1000 | 11.6000 | |||
| Dzień juliański | 2454141.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h06m48s | ||||
| Medium Coeli | Koz 29°32′ | ||||
| Ascendent | Byk 27°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 21°17′ | ||||
| Księżyc | Sko 21°20′ | ||||
| Merkury | Ryb 9°00′ | ||||
| Wenus | Ryb 16°30′ | ||||
| Mars | Koz 18°13′ | ||||
| Jowisz | Str 15°28′ | ||||
| Saturn | Lew 21°40′ | R | |||
| Uran | Ryb 13°23′ | ||||
| Neptun | Wod 19°35′ | ||||
| Pluton | Str 28°21′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-11-03.
Link do tego kosmogramu: Putin: przemówienie w Monachium