Demonstracje w Warszawie

| Demonstracje w Warszawie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-10-2020 | 17 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa [] | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459153.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h01m47s | ||||
| Medium Coeli | Koz 28°20′ | ||||
| Ascendent | Bli 1°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 7°42′ | ||||
| Księżyc | Bar 27°22′ | ||||
| Merkury | Wag 27°29′ | R | |||
| Wenus | Wag 3°10′ | ||||
| Mars | Bar 16°38′ | R | |||
| Jowisz | Koz 20°52′ | ||||
| Saturn | Koz 26°09′ | ||||
| Uran | Byk 8°44′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°26′ | R | |||
| Pluton | Koz 22°50′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Demonstracje w Warszawie