Zatrzymanie Giertycha przez CBA

| Zatrzymanie Giertycha przez CBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-10-2020 | 13 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa [] | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459137.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h01m50s | ||||
| Medium Coeli | Sko 2°39′ | ||||
| Ascendent | Str 26°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 22°33′ | ||||
| Księżyc | Wag 3°12′ | ||||
| Merkury | Sko 11°33′ | R | |||
| Wenus | Pan 14°52′ | ||||
| Mars | Bar 20°38′ | R | |||
| Jowisz | Koz 19°04′ | ||||
| Saturn | Koz 25°34′ | ||||
| Uran | Byk 9°21′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°43′ | R | |||
| Pluton | Koz 22°41′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Zatrzymanie Giertycha przez CBA