Karl Dönitz

| Karl Dönitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-09-1891 | 15:30 | 0:53:38 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2411992.108588 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h11m02s | ||||
| Medium Coeli | Sko 20°12′ | ||||
| Ascendent | Koz 13°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 23°26′ | ||||
| Księżyc | Ryb 0°31′ | ||||
| Merkury | Pan 16°53′ | R | |||
| Wenus | Pan 22°53′ | ||||
| Mars | Pan 7°36′ | ||||
| Jowisz | Ryb 11°38′ | R | |||
| Saturn | Pan 20°50′ | ||||
| Uran | Wag 29°26′ | ||||
| Neptun | Bli 9°04′ | R | |||
| Pluton | Bli 8°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Karl Dönitz