Woody Allen

| Woody Allen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-12-1935 | 22:55 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bronx, New York [us] | 40.8372 | -73.8861 | |||
| Dzień juliański | 2428138.663194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h39m43s | ||||
| Medium Coeli | Byk 27°13′ | ||||
| Ascendent | Pan 2°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 9°03′ | ||||
| Księżyc | Wod 24°06′ | ||||
| Merkury | Str 4°31′ | ||||
| Wenus | Wag 22°54′ | ||||
| Mars | Koz 26°07′ | ||||
| Jowisz | Str 5°08′ | ||||
| Saturn | Ryb 4°01′ | ||||
| Uran | Byk 2°11′ | R | |||
| Neptun | Pan 16°41′ | ||||
| Pluton | Rak 27°20′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-09-23.
Link do tego kosmogramu: Woody Allen