Bertolt Brecht

| Bertolt Brecht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-02-1898 | 4:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Augsburg [de] | 48.3833 | 10.8833 | |||
| Dzień juliański | 2414330.645833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h34m27s | ||||
| Medium Coeli | Wag 25°29′ | ||||
| Ascendent | Str 24°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 21°28′ | ||||
| Księżyc | Wag 2°01′ | ||||
| Merkury | Koz 28°40′ | ||||
| Wenus | Wod 20°04′ | ||||
| Mars | Koz 29°38′ | ||||
| Jowisz | Wag 9°51′ | R | |||
| Saturn | Str 10°60′ | ||||
| Uran | Str 3°14′ | ||||
| Neptun | Bli 19°50′ | R | |||
| Pluton | Bli 12°47′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Bertolt Brecht