Mia Farrow

| Mia Farrow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-02-1945 | 11:27 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Los Angeles [us] | 34.0500 | -118.2500 | |||
| Dzień juliański | 2431496.268750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h51m55s | ||||
| Medium Coeli | Koz 25°59′ | ||||
| Ascendent | Byk 10°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 20°40′ | ||||
| Księżyc | Koz 11°41′ | ||||
| Merkury | Wod 6°51′ | ||||
| Wenus | Bar 7°22′ | ||||
| Mars | Koz 26°27′ | ||||
| Jowisz | Pan 26°14′ | R | |||
| Saturn | Rak 4°22′ | R | |||
| Uran | Bli 9°08′ | R | |||
| Neptun | Wag 6°08′ | R | |||
| Pluton | Lew 8°53′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Mia Farrow