Thomas Alva Edison

| Thomas Alva Edison | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-02-1847 | 1:30 | -5:30:23 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milan, Ohio [us] | 41.3000 | -82.6000 | |||
| Dzień juliański | 2395703.791933 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h52m53s | ||||
| Medium Coeli | Pan 11°48′ | ||||
| Ascendent | Sko 27°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 21°59′ | ||||
| Księżyc | Str 24°54′ | ||||
| Merkury | Wod 17°54′ | ||||
| Wenus | Ryb 5°39′ | ||||
| Mars | Koz 0°32′ | ||||
| Jowisz | Bli 6°48′ | ||||
| Saturn | Ryb 1°59′ | ||||
| Uran | Bar 11°29′ | ||||
| Neptun | Wod 27°37′ | ||||
| Pluton | Bar 24°09′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godz. niepewna. Być może 3:00, wtedy Uran w IC. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Thomas Alva Edison