Ewa Demarczyk

| Ewa Demarczyk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-01-1941 | 12:37 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kraków [] | 50.8000 | 19.9200 | |||
| Dzień juliański | 2430010.942361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h38m34s | ||||
| Medium Coeli | Koz 22°49′ | ||||
| Ascendent | Byk 20°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 25°56′ | ||||
| Księżyc | Pan 3°60′ | ||||
| Merkury | Koz 29°10′ | ||||
| Wenus | Koz 3°11′ | ||||
| Mars | Str 7°51′ | ||||
| Jowisz | Byk 6°08′ | ||||
| Saturn | Byk 7°56′ | ||||
| Uran | Byk 22°14′ | R | |||
| Neptun | Pan 27°36′ | R | |||
| Pluton | Lew 3°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-08-18.
Link do tego kosmogramu: Ewa Demarczyk