Wybuch w Bejrucie

| Wybuch w Bejrucie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-08-2020 | 18:08:18 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bejrut [lb] | 33.9010 | 35.5190 | |||
| Dzień juliański | 2459066.130764 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h24m56s | ||||
| Medium Coeli | Sko 8°37′ | ||||
| Ascendent | Koz 18°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 12°42′ | ||||
| Księżyc | Wod 24°03′ | ||||
| Merkury | Rak 29°02′ | ||||
| Wenus | Bli 27°18′ | ||||
| Mars | Bar 19°47′ | ||||
| Jowisz | Koz 19°44′ | R | |||
| Saturn | Koz 27°34′ | R | |||
| Uran | Byk 10°39′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°32′ | R | |||
| Pluton | Koz 23°27′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Wybuch w Bejrucie