Roland Topor

| Roland Topor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-01-1938 | 6:05 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2428905.753472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h18m59s | ||||
| Medium Coeli | Wag 21°22′ | ||||
| Ascendent | Str 21°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 16°18′ | ||||
| Księżyc | Ryb 17°55′ | ||||
| Merkury | Str 29°51′ | R | |||
| Wenus | Koz 9°37′ | ||||
| Mars | Ryb 12°30′ | ||||
| Jowisz | Wod 4°05′ | ||||
| Saturn | Ryb 29°31′ | ||||
| Uran | Byk 9°46′ | R | |||
| Neptun | Pan 21°05′ | R | |||
| Pluton | Rak 29°25′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-07-29.
Link do tego kosmogramu: Roland Topor