Richard Nixon

Richard Nixon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
09-01-1913 | 21:35 | -8 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Yorba Linda, California [us] | 33.8833 | -117.8167 | |||
Dzień juliański | 2419777.732639 | ||||
Czas gwiazdowy | 5h00m17s | ||||
Medium Coeli | Bli 16°15′ | ||||
Ascendent | Pan 17°25′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Koz 19°24′ | ||||
Księżyc | Wod 20°08′ | ||||
Merkury | Koz 0°01′ | ||||
Wenus | Ryb 3°29′ | ||||
Mars | Str 29°45′ | ||||
Jowisz | Koz 1°41′ | ||||
Saturn | Byk 27°29′ | R | |||
Uran | Wod 2°42′ | ||||
Neptun | Rak 24°46′ | R | |||
Pluton | Bli 28°41′ | R | |||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-07-29.
Link do tego kosmogramu: Richard Nixon