Frank Zappa

| Frank Zappa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-12-1940 | 6:22 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Baltimore [us] | 39.2833 | -76.6167 | |||
| Dzień juliański | 2429984.973611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h15m02s | ||||
| Medium Coeli | Wag 4°06′ | ||||
| Ascendent | Str 15°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 29°28′ | ||||
| Księżyc | Pan 21°43′ | ||||
| Merkury | Str 17°47′ | ||||
| Wenus | Str 0°50′ | ||||
| Mars | Sko 20°23′ | ||||
| Jowisz | Byk 5°50′ | R | |||
| Saturn | Byk 8°13′ | R | |||
| Uran | Byk 22°48′ | R | |||
| Neptun | Pan 27°41′ | ||||
| Pluton | Lew 4°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-07-15.
Link do tego kosmogramu: Frank Zappa