Masakra rasowa w Tulsa/Greenwood

| Masakra rasowa w Tulsa/Greenwood | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-05-1921 | 19:34 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tulsa/Greenwood [us] | 36.1594 | -95.9864 | |||
| Dzień juliański | 2422841.523611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h45m52s | ||||
| Medium Coeli | Pan 9°56′ | ||||
| Ascendent | Sko 28°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 9°58′ | ||||
| Księżyc | Bar 3°54′ | ||||
| Merkury | Rak 1°15′ | ||||
| Wenus | Bar 29°20′ | ||||
| Mars | Bli 17°57′ | ||||
| Jowisz | Pan 9°56′ | ||||
| Saturn | Pan 18°05′ | ||||
| Uran | Ryb 9°34′ | ||||
| Neptun | Lew 11°24′ | ||||
| Pluton | Rak 7°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Masakra rasowa w Tulsa/Greenwood