Liberace

| Liberace | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-05-1919 | 23:15 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| West Allis, Wisconsin [us] | 43.0167 | -88.0000 | |||
| Dzień juliański | 2422095.677083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h58m15s | ||||
| Medium Coeli | Sko 1°44′ | ||||
| Ascendent | Koz 5°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 25°13′ | ||||
| Księżyc | Str 18°32′ | ||||
| Merkury | Byk 1°32′ | ||||
| Wenus | Rak 5°03′ | ||||
| Mars | Byk 23°25′ | ||||
| Jowisz | Rak 13°39′ | ||||
| Saturn | Lew 21°50′ | ||||
| Uran | Ryb 1°32′ | ||||
| Neptun | Lew 6°45′ | ||||
| Pluton | Rak 5°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Liberace