B.K.S. Iyengar

| B.K.S. Iyengar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-12-1918 | 3 | 5:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bellur [in] | 13.1385 | 77.9907 | |||
| Dzień juliański | 2421941.395833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h08m57s | ||||
| Medium Coeli | Lew 0°03′ | ||||
| Ascendent | Sko 1°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 21°05′ | ||||
| Księżyc | Bar 28°07′ | ||||
| Merkury | Koz 1°42′ | R | |||
| Wenus | Str 25°55′ | ||||
| Mars | Koz 24°56′ | ||||
| Jowisz | Rak 13°16′ | R | |||
| Saturn | Lew 28°14′ | R | |||
| Uran | Wod 24°28′ | ||||
| Neptun | Lew 9°03′ | R | |||
| Pluton | Rak 5°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| AstroTheme | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: B.K.S. Iyengar